İnşaat için 1060 6063 T4 T5 T6 Alüminyum Ekstrüzyon Tüpü
İlgili kişi : Mali Liu
Telefon numarası : +86 19916730978
Naber : +8619916730978
Min sipariş miktarı : | 1 parça | Fiyat : | $1.7 |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | karton kutu | Teslim süresi : | 5-15days |
Ödeme koşulları : | T / T, Western Union | Yetenek temini : | Aylık 10000 Kilogram / Kilogram |
Menşe yeri: | ŞANGAY, ÇİN | Marka adı: | Shcommon |
---|---|---|---|
Sertifika: | GB/T | Model numarası: | MV-tüp |
Detay Bilgi |
|||
sınıf: | 6000 Serisi | öfke: | T3 - T8 |
---|---|---|---|
Uygulama: | Sanayi | şekil: | Dikdörtgen ve Özelleştirilmiş |
Alaşım ya da değil: | Alaşım mı | Hata payı: | ±% 5 |
İşleme Hizmeti: | Bükme, Açma, Kaynak, Delme, Kesme | Al (Min): | % 98.8 |
Yüzey işleme: | Değirmen Bitti | Kalınlık: | 0,5 - 150 mm |
Sertlik: | T3-T8, Sert | Dış çap: | 2-2500mm |
Vurgulamak: | 2500mm Alüminyum Yuvarlak Boru,MV 6061 Alüminyum Yuvarlak Boru,MV 6063 Alüminyum Yuvarlak Boru |
Ürün Açıklaması
6061 6063 7075 Ekstrüde Alüminyum Yuvarlak Boru
Çin fabrikasından 6061 6063 7075 ekstrüde alüminyum yuvarlak boru alüminyum boru
alüminyum ana özellik:
Hava koşullarına karşı yüksek direnç, çizilmeye karşı koruma ve iyi hava koşullarına dayanıklılık ince kenarlar ve zarif görünüm ve kolay işleme ve kurulum, yüksek parlaklık ve sertlik.Bu yüzden yaygın olarak kullanılmaktadıralüminyum pencere, kapı, perde duvar, korkuluk, normal alüminyum profil, dekoratif ve endüstriyel alüminyum profil vb.
Kimyasal bileşim:
Alaşım | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Zr | Safsızlık | Al |
2014 | 0.5-1.2 | 0.7 | 3,9-5,0 | 0.4-1.2 | 0.2-0.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | - | 0.15 | Dinlenme |
2017 | 0.2-0.8 | 0.7 | 3.5-4.5 | 0.4-1.0 | 0.4-0.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | - | 0.15 | Dinlenme |
2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.3-0.9 | 1.2-1.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | - | 0.15 | Dinlenme |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | - | - | 0.15 | Dinlenme |
5056 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.05-0.20 | 4.5-5.6 | 0.05-0.20 | 0.1 | - | - | 0.15 | Dinlenme |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | - | 0.15 | Dinlenme |
5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | - | 0.15 | Dinlenme |
6061 | 0.4-0.8 | 0.70 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0,04-0,35 | 0.25 | 0.15 | - | 0.15 | Dinlenme |
6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | 0.15 | Dinlenme |
6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | - | 0.15 | Dinlenme |
7050 | 0.12 | 0.15 | 2.0-2.6 | 0.1 | 1.9-2.6 | 0.04 | 5.7-6.7 | 0.06 | 0,08-0,15 | 0.15 | Dinlenme |
7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.2 | - | 0.15 | Yeniden |
SHANGHAI ORTAK ALÜMİNYUM SANAYİ ÜRÜNLERİ ŞİRKETİ 20 binden fazla set kalıp geliştirmiş ve elektronik soğutucu, yüksek güçlü ekipman soğutucu, LED trafik kısıtlama lambasının dış kapağı, ray lambası kabuğu, akıllı ev dönüş ekseni, mekanik ekipman aksesuarları içeren on binlerce çeşit alüminyum profil üretmiştir, elektronik, mobilya, ev aletleri, bilgisayarlar, aydınlatma, ev dekorasyonu, sıhhi tesisat, makine, tıbbi, askeri, otomobil ve diğer endüstrilerde yaygın olarak kullanılan tıbbi ekipman aksesuarları, askeri uygulamalar, otomobil parçaları vb.Alüminyum ürünlerinde on yıldan fazla deneyime sahibiz.Şirket, 140.000 metrekareden fazla bir alanı kaplamaktadır ve alüminyum ürünleri üretiminde uzmanlaşmış 16 ekstrüzyon üretim hattına sahiptir.Hammadde-ekstrüzyon-yüzey işleme ve işleme hizmetlerinden.
S: Teklifi nasıl alabilirim?
Mesajınız Girin